MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:69
- 题名/责任者:
- 全运动·尺码/《全运动》编辑部
- 出版发行项:
- 北京:体育博览杂志社,2004-
- ISSN及定价:
- 1673-8276 CNY20.00(2007) CNY20.00(2013)
- 统一书刊号:
- 11-5536/G8
- 邮发代号:
- 80-557
- 载体形态项:
- 1册;29cm
- 起止卷期:
- 2004,no.1(2004) 2010,no12(2010)
- 并列正题名:
- Size
- 书脊题名:
- 尺码
- 其它题名:
- Size·尺码
- 个人责任者:
- 王春雨 总编辑
- 个人责任者:
- 田常波 总编
- 个人责任者:
- 贺炬 执行主编
- 团体责任者:
- 体育博览杂志社 主办
- 团体责任者:
- 《全运动》编辑部 主办
- 非控制主题词:
- 运动鞋
- 中图法分类号:
- G818.4
- 中图法分类号:
- F713
- 一般附注:
- 根据2007,no.1著录
- 责任者附注:
- 总编曾为:田常波
- 责任者附注:
- 执行主编:贺炬
- 责任者附注:
- 主办单位曾为:《全运动》编辑部
- 出版周期附注:
- 月刊 2005-
- 出版周期附注:
- 季刊 2004
全部MARC细节信息>>
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
未央馆 | 1 | 208 | 05-37 | 下架中 | ||
未央馆 | 2 | 209 | 05-37 | 下架中 | ||
未央馆 | 3 | 210 | 05-37 | 下架中 | ||
未央馆 | 4 | 211 | 05-37 | 下架中 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
未央馆 | 1 | 203 | 05-37 | 下架中 | ||
未央馆 | 2 | 204 | 05-37 | 下架中 | ||
未央馆 | 3 | 205 | 05-37 | 下架中 | ||
未央馆 | 4 | 206 | 05-37 | 下架中 | ||
未央馆 | 5 | 207 | 05-37 | 下架中 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
G818.4/K1 | 600061140 | 2020 5,7,9,11期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G818.4/K1 | 600061139 | 2020 1-4期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G818.4/K1 | 600062041 | 2019 7-9期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G818.4/K1 | 600062040 | 2019 4-6期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G818.4/K1 | 600062042 | 2019 10-12期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G818.4/K1 | 600062039 | 2019 1-3期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G818.4/K1 | 600060558 | 2018 9-12期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G818.4/K1 | 600060557 | 2018 5-8期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G818.4/K1 | 600060556 | 2018 1-4期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G818.4/K1 | 600058022 | 2017 7-9期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G818.4/K1 | 600058021 | 2017 4-6期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G818.4/K1 | 600058023 | 2017 10-12期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G818.4/K1 | 600058020 | 2017 1-3期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G818.4/K1 | 600056915 | 2016 9-12期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G818.4/K1 | 600056914 | 2016 5-8期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G818.4/K1 | 600056913 | 2016 1-4期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G818.4/K1 | 600054170 | 2015 9-12期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G818.4/K1 | 600054169 | 2015 5-8期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G818.4/K1 | 600054168 | 2015 1-4期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
显示全部馆藏信息