MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:44
- 题名/责任者:
- 复印报刊资料.新闻与传播/中国人民大学书报资料中心
- 出版发行项:
- 北京:该中心,2000-
- ISSN及定价:
- 1009-1343 CNY7.10,USD4.20(2001) CNY5.80,USD2.40(2003)
- 统一书刊号:
- 11-4313
- 邮发代号:
- 2-986
- 载体形态项:
- v.;26cm
- 起止卷期:
- 2000,no.1(2000)
- 并列正题名:
- Journalism and communication
- 丛编项:
- 复印报刊资料
- 个人责任者:
- 宋志明 总编辑
- 团体责任者:
- 中国人民大学书报资料中心 编辑出版
- 团体次要责任者:
- 中国人民大学 主办
- 中图法分类号:
- G21
- 一般附注:
- 根据2000,no.12著录
- 出版周期附注:
- 月刊 2003-
- 出版周期附注:
- 双月刊 2000-2002
- 内容附注:
- 热点关注 理论探讨 媒介经营与管理 网络世界 新闻传播史 广播电视 报纸工作 海外之窗
全部MARC细节信息>>
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
未央馆 | 1 | 05-04 | 在架 | |||
未央馆 | 2 | 05-04 | 在架 | |||
未央馆 | 3 | 05-04 | 在架 | |||
未央馆 | 4 | 05-04 | 在架 | |||
未央馆 | 5 | 05-04 | 在架 | |||
未央馆 | 6 | 05-04 | 在架 | |||
未央馆 | 7 | 05-04 | 在架 | |||
未央馆 | 8 | 05-04 | 在架 | |||
未央馆 | 9 | 05-04 | 在架 | |||
未央馆 | 10 | 05-04 | 在架 | |||
未央馆 | 11 | 05-04 | 在架 | |||
未央馆 | 12 | 05-04 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
未央馆 | 1 | 05-04 | 下架中 | |||
未央馆 | 2 | 05-04 | 下架中 | |||
未央馆 | 3 | 05-04 | 下架中 | |||
未央馆 | 4 | 05-04 | 下架中 | |||
未央馆 | 5 | 05-04 | 下架中 | |||
未央馆 | 6 | 05-04 | 下架中 | |||
未央馆 | 7 | 05-04 | 下架中 | |||
未央馆 | 8 | 05-04 | 下架中 | |||
未央馆 | 9 | 05-04 | 下架中 | |||
未央馆 | 10 | 05-04 | 下架中 | |||
未央馆 | 11 | 05-04 | 下架中 | |||
未央馆 | 12 | 05-04 | 下架中 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
未央馆 | 1 | 05-04 | 下架中 | |||
未央馆 | 2 | 05-04 | 下架中 | |||
未央馆 | 3 | 05-04 | 下架中 | |||
未央馆 | 4 | 05-04 | 下架中 | |||
未央馆 | 5 | 05-04 | 下架中 | |||
未央馆 | 6 | 05-04 | 下架中 | |||
未央馆 | 7 | 05-04 | 下架中 | |||
未央馆 | 8 | 05-04 | 下架中 | |||
未央馆 | 9 | 05-04 | 下架中 | |||
未央馆 | 10 | 05-04 | 下架中 | |||
未央馆 | 11 | 05-04 | 下架中 | |||
未央馆 | 12 | 05-04 | 下架中 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
G21/7K | 600060740 | 2020 9-12期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G21/7K | 600060739 | 2020 5-8期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G21/7K | 600060738 | 2020 1-4期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G21/7K | 600061989 | 2019 9-12期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G21/7K | 600061988 | 2019 5-8期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G21/7K | 600061987 | 2019 1-4期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G21/7K | 600060579 | 2018 9-12期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G21/7K | 600060578 | 2018 5-8期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G21/7K | 600060577 | 2018 1-4期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G21/7K | 600057347 | 2017 7-12期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G21/7K | 600057346 | 2017 1-6期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G21/7K | 600055678 | 2016 9-12期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G21/7K | 600055677 | 2016 5-8期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G21/7K | 600055676 | 2016 1-4期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G21/7K | 600055078 | 2015 7-12期 | 过刊 | 阅览 | |
G21/7K | 600055077 | 2015 2-6期 | 过刊 | 阅览 | |
G21/7K | 600052086 | 2014 7-12期 | 过刊 | 阅览 | |
G21/7K | 600051457 | 2014 1-6期 | 过刊 | 阅览 | |
G21/7K | 600047607 | 2013 7-12期 | 过刊 | 阅览 | |
G21/7K | 600047606 | 2013 1-6期 | 过刊 | 阅览 | |
G21/7K | 600046080 | 2012 7-12期 | 过刊 | 阅览 | |
G21/7K | 600046079 | 2012 1-6期 | 过刊 | 阅览 |
显示全部馆藏信息