西安工业大学图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:112

题名/责任者:
中国国家地理/中国国家地理杂志杂志编辑 中国科学院地理科学与资源研究所, 中国地理学会主办
出版发行项:
北京:中国国家地理杂志杂志社,1950
ISSN及定价:
1009-6337 CNY192.00(2008)
统一书刊号:
CN
邮发代号:
2-806
载体形态项:
139页;26cm
并列正题名:
CHNESE NATIONAL GEOGRAPHY
团体责任者:
中国国家地理杂志杂志 编辑
团体次要责任者:
中国地理学会 主办
团体次要责任者:
中国科学院地理科学与资源研究所 主办
学科主题:
地理-中国
中图法分类号:
K92
一般附注:
并列题名:CHNESE NATIONAL GEOGRAPHY
出版周期附注:
月刊 1950-
全部MARC细节信息>>

2023年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
未央馆 1 747 10-42 在架
未央馆 2 748 10-42 在架
未央馆 3 749 10-42 在架
未央馆 4 750 10-42 在架
未央馆 5 751 10-42 在架
未央馆 6 752 10-42 在架
未央馆 7 753 10-42 在架
未央馆 8 754 10-42 在架
未央馆 9 755 10-42 在架
未央馆 10 756 10-42 在架
未央馆 11 757 10-42 在架
未央馆 12 758 10-42 在架

2022年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
未央馆 1 735 10-42 下架中
未央馆 2 736 10-42 下架中
未央馆 3 737 10-42 下架中
未央馆 4 738 10-42 下架中
未央馆 5 739 10-42 下架中
未央馆 6 740 10-42 下架中
未央馆 7 741 10-42 下架中
未央馆 8 742 10-42 下架中
未央馆 9 743 10-42 下架中
未央馆 10 744 10-42 下架中
未央馆 11 745 10-42 下架中
未央馆 12 746 10-42 下架中

2021年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
未央馆 1 723 10-42 下架中
未央馆 2 724 10-42 下架中
未央馆 3 725 10-42 下架中
未央馆 4 726 10-42 下架中
未央馆 5 727 10-42 下架中
未央馆 6 728 10-42 下架中
未央馆 7 729 10-42 下架中
未央馆 8 730 10-42 下架中
未央馆 9 731 10-42 下架中
未央馆 10 732 10-42 下架中
未央馆 11 733 10-42 下架中
未央馆 12 734 10-42 下架中

2019年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
采编中心 1 699 在架
采编中心 2 700 在架
采编中心 3 701 在架
采编中心 4 702 在架
采编中心 5 703 在架
采编中心 6 704 在架
采编中心 7 705 在架
采编中心 8 706 在架
采编中心 9 707 在架
采编中心 10 708 在架
采编中心 11 709 在架
采编中心 12 710 在架
兵研院 1 699 在架
兵研院 2 700 在架
兵研院 3 701 在架
兵研院 4 702 在架
兵研院 5 703 在架
兵研院 6 704 在架
兵研院 7 705 在架
兵研院 8 706 在架
兵研院 9 707 在架
兵研院 10 708 在架
兵研院 11 709 在架
兵研院 12 710 在架

2017年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
采编中心 1 675 在架
采编中心 2 676 在架
采编中心 3 677 在架
采编中心 4 678 在架
采编中心 5 679 在架
采编中心 6 680 在架
采编中心 7 681 在架
采编中心 8 682 在架
采编中心 9 683 在架
采编中心 10 684 在架
采编中心 11 685 在架
采编中心 12 686 在架
采编中心 5 在架 副刊
采编中心 7 在架 副刊
采编中心 8 在架 副刊
采编中心 10 在架 副刊

2016年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
采编中心 1 663 在架
采编中心 2 664 在架
采编中心 3 665 在架
采编中心 4 666 在架
采编中心 5 667 在架
采编中心 6 668 在架
采编中心 7 669 在架
采编中心 8 670 在架
采编中心 9 671 在架
采编中心 10 672 在架
采编中心 11 673 在架
采编中心 12 674 在架

2014年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
采编中心 1 639 在架
采编中心 2 640 在架
采编中心 3 641 在架
采编中心 4 642 在架
采编中心 5 643 在架
采编中心 6 644 在架
采编中心 7 645 在架
采编中心 8 646 在架
采编中心 9 647 在架
采编中心 10 648 在架
采编中心 11 649 在架
采编中心 12 650 在架

2012年(点击展开详细)

馆藏地 总期 排架 状态
未央馆 1 615 在架
未央馆 2 616 在架
未央馆 3 617 在架
未央馆 4 618 在架
未央馆 5 619 在架
未央馆 6 620 在架
未央馆 7 621 在架
未央馆 8 622 在架
未央馆 9 623 在架
未央馆 10 624 在架
未央馆 11 625 在架
未央馆 12 626 在架
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
K92/1K 600036496  no.9-12 2009 过刊     可借
K92/1K 600035401  no.9-12 2008 过刊     可借
K92/1K 600032975  no.9-12 2007 过刊     可借
K92/1K 600033710  no.9-12 2007 过刊     可借
K92/1K 600028496  no.9-12 2005(缺10) 过刊     可借
K92/1K 600026139  no.9-12 2004 过刊     可借
K92/1K 600021255  no.9-12 2002 过刊     可借
K92/1K 600029929  no.8-12 2006 过刊     可借
K92/1K 600031091  no.7-12 2006 过刊     可借
K92/1K 600013515  no.6-8,11-12 2001 过刊     可借
K92/1K 600037317  no.5-8 2009 过刊     可借
K92/1K 600035400  no.5-8 2008 过刊     可借
K92/1K 600032834  no.5-8 2007 过刊     可借
K92/1K 600033682  no.5-8 2007 过刊     可借
K92/1K 600028620  no.5-8 2005 过刊     可借
K92/1K 600026137  no.5-8 2004 过刊     可借
K92/1K 600021254  no.5-8 2002 过刊     可借
K92/1K 600031101  no.3-7 2006 过刊     可借
K92/1K 600030719  no.1-6 2006 过刊     可借
K92/1K 600013514  no.1-5 2001 过刊     可借
K92/1K 600037316  no.1-4 2009 过刊     可借
K92/1K 600035402  no.1-4 2008 过刊     可借
K92/1K 600032611  no.1-4 2007 过刊     可借
K92/1K 600033709  no.1-4 2007 过刊     可借
K92/1K 600028497  no.1-4 2005 过刊     可借
K92/1K 600026136  no.1-4 2004 过刊     可借
K92/1K 600021253  no.1-4 2002 过刊     可借
K92/1K 600061605 2020 7-9期 过刊     阅览 过刊
K92/1K 600061604 2020 4-6期 过刊     阅览 过刊
K92/1K 600061606 2020 10-12期 过刊     阅览 过刊
K92/1K 600061603 2020 1-3期 过刊     阅览 过刊
K92/1K 600062455 2019 7-9期 过刊     阅览 过刊
K92/1K 600062454 2019 4-6期 过刊     阅览 过刊
K92/1K 600062456 2019 10-12期 过刊     阅览 过刊
K92/1K 600062453 2019 1-3期 过刊     阅览 过刊
K92/1K 600059514 2018 7,副刊7,8-9期 过刊     阅览 过刊
K92/1K 600059515 2018 4-6,副刊6期 过刊     阅览 过刊
K92/1K 600059516 2018 10-12期 过刊     阅览 过刊
K92/1K 600059513 2018 1-3期 过刊     阅览 过刊
K92/1K 600058648 2017 副刊7,7,副刊8,8-9期 过刊     阅览 过刊
K92/1K 600058647 2017 4-5,副刊5,6期 过刊     阅览 过刊
K92/1K 600058649 2017 10,副刊10,11-12期 过刊     阅览 过刊
K92/1K 600058646 2017 1-3期 过刊     阅览 过刊
K92/1K 600055668 2016 7-9期 过刊     阅览 过刊
K92/1K 600055667 2016 4-6期 过刊     阅览 过刊
K92/1K 600055669 2016 10-12期 过刊     阅览 过刊
K92/1K 600055666 2016 1-3期 过刊     阅览 过刊
K92/1K 600053981 2015 7-9期 过刊     阅览
K92/1K 600053980 2015 4-6期 过刊     阅览
K92/1K 600053982 2015 10-12期 过刊     阅览
K92/1K 600053979 2015 1-3期 过刊     阅览
K92/1K 600051935 2014 7-9期 过刊     阅览
K92/1K 600051934 2014 4-6期 过刊     阅览
K92/1K 600051936 2014 10-12期 过刊     阅览
K92/1K 600051933 2014 1-3期 过刊     阅览
K92/1K 600047676 2013 7-9期 过刊     阅览
K92/1K 600047677 2013 10-12期 过刊     阅览
K92/1K 600047675 2013 1,4-6期 过刊     阅览
K92/1K 600053257 2012 no.5-7,9 过刊     阅览
K92/1K 600053256 2012 no.1-3 过刊     阅览
K92/1K 600046238 2012 7-9期 过刊     阅览
K92/1K 600046166 2012 4-6期 过刊     阅览
K92/1K 600046234 2012 10-12期 过刊     阅览
K92/1K 600046007 2012 1-3期 过刊     阅览
K92/1K 600053255 2011 no.9,11-12 过刊     阅览
K92/1K 600042230 2011 no.7-9 过刊     可借
K92/1K 600053254 2011 no.6-8 过刊     阅览
K92/1K 600042229 2011 no.4-6 过刊     可借
K92/1K 600042231 2011 no.10-12 过刊     可借
K92/1K 600042228 2011 no.1-3 过刊     可借
K92/1K 600053253 2011 no.1-3 过刊     阅览
K92/1K 600040680 2010 no.5-9 过刊     可借
K92/1K 600039494 2010 no.10-12 过刊     可借
K92/1K 600039493 2010 no.1-4 过刊     可借
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架