MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:32
- 题名/责任者:
- 大学英语.第二册.听力/虞苏美,李慧琴主编
- 版本说明:
- 2版
- 出版发行项:
- 上海:上海外语教育出版社,1997
- ISBN及定价:
- 7-81046-195-8/CNY7.40
- 载体形态项:
- 118页;26cm
- 并列正题名:
- College English.3.Focus Listening
- 个人责任者:
- 虞苏美 主编
- 个人责任者:
- 李慧琴 主编
- 学科主题:
- 英语-高等学校-教材
- 学科主题:
- 英语-听说教学-高等学校-教材
- 学科主题:
- 英语
- 学科主题:
- 听说教学
- 中图法分类号:
- H31
- 中图法分类号:
- H319.9
- 一般附注:
- 高等学校教材 大学英语系列教材 国优教材 全国高等学校第二届优秀教材特等奖 国家教委高等学校第二届优秀教材一等奖
- 载体形态附注:
- 2001年印 CNY7.70 页码110(条码号922786-88)
- 载体形态附注:
- 2002年印 CNY7.70 页码110(条码号CN1090578-CN1090580)
- 载体形态附注:
- 2002年印 CNY7.70 页码110(条码号CN1095345-CN1095379)
- 载体形态附注:
- 2002年印 CNY7.70 页码110(条 码号CN1095209-CN1095248)
- 提要文摘附注:
- 全书共20课,每课包括三个部分,即:单项听力技能训练,语篇整体听力技能训练,口头练习。
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
H319.9/566-2=2 | CN1650701 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1650702 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1650703 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1650704 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1650705 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1655283 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1655497 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1655521 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1655522 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1656616 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1659087 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1659088 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1659089 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1659090 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1659091 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1659092 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1659978 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1659979 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1661178 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1661798 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1661800 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1662192 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1662193 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1662538 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1662539 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1662540 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1662541 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1662542 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1664315 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1664359 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1664803 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1664804 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1664805 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1664806 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1667360 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1741060 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1747928 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1747929 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1749314 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1752610 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1755493 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1756373 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1756393 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1756394 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1756527 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1756528 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1756549 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1756566 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1756567 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1756870 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1760487 | 资料室密集 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | 662202 | 资料室 | 可借 | 资料室 | |
H319.9/566-2=2 | 662203 | 资料室 | 可借 | 资料室 | |
H319.9/566-2=2 | 663431 | 资料室 | 可借 | 资料室 | |
H319.9/566-2=2 | CN1715200 | 爱心书屋 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1715201 | 爱心书屋 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1715202 | 爱心书屋 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1715203 | 爱心书屋 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1715612 | 爱心书屋 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1715613 | 爱心书屋 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1715614 | 爱心书屋 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1715615 | 爱心书屋 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1715616 | 爱心书屋 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1715617 | 爱心书屋 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1715618 | 爱心书屋 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1715619 | 爱心书屋 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1090578 | 内阅图书 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1090579 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095209 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095210 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095211 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095212 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095213 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095214 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095215 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095216 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095217 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095218 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095219 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095220 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095221 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095222 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095223 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095224 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095225 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095226 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095227 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095228 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095229 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095230 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095231 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095232 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095233 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095234 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095235 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095236 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095237 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095238 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095239 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095240 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095241 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095242 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095243 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095244 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095245 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095246 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095247 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095248 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095345 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095346 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095347 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095351 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095352 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095353 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095354 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095355 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095356 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095357 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095358 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095359 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095360 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095361 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095362 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095370 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095371 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095372 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095373 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095374 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095375 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095376 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095377 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095378 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095379 | 密集库(507) | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1090580 | 未央馆 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095348 | 未央馆 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095349 | 未央馆 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095350 | 未央馆 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095363 | 未央馆 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095364 | 未央馆 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095365 | 未央馆 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095366 | 未央馆 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095367 | 未央馆 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095368 | 未央馆 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095369 | 未央馆 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | 922786 | 金花馆 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | 922787 | 金花馆 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | 922788 | 金花馆 | 可借 | ||
H319.9/566-2=2 | 922795 | 金花馆 | 可借 |
显示全部馆藏信息