MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:18
- 题名/责任者:
- 非参数计量经济学/叶阿忠著
- 出版发行项:
- 天津:南开大学出版社,2003
- ISBN及定价:
- 7-310-01906-7/CNY20.00
- 载体形态项:
- 385页:图;21cm
- 丛编项:
- 21世纪数量经济学方法论与应用丛书
- 个人责任者:
- 叶阿忠 著
- 学科主题:
- 计量经济学
- 中图法分类号:
- F224.0
- 责任者附注:
- 叶阿忠(1963~),福建省沙县人,2002年获清华大学经济管理学院数量经济学专业硕士学位,现为福州大学管理学院责任教授,福州大学数量经济研究所所长,著有《高等计量经济学》等,发表论文30多篇。
- 提要文摘附注:
- 本书共分6章,主要包括密度函数的非参数估计、一元非参数计量经济模型及多元非参数回归模型等内容。
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
F224.0/55 | 558468 | 密集库1 | 可借 | |
F224.0/55 | 558469 | 密集库1 | 可借 | |
F224.0/55 | 558470 | 密集库1 | 可借 | |
F224.0/55 | 558472 | 密集库1 | 可借 | |
F224.0/55 | 558473 | 密集库1 | 可借 | |
F224.0/55 | 558474 | 密集库1 | 可借 | |
F224.0/55 | 558475 | 密集库1 | 可借 | |
F224.0/55 | 558476 | 密集库1 | 可借 | |
F224.0/55 | 558477 | 密集库1 | 可借 | |
F224.0/55 | 558478 | 密集库1 | 可借 | |
F224.0/55 | 558479 | 密集库1 | 可借 | |
F224.0/55 | 558480 | 密集库1 | 可借 | |
F224.0/55 | 558483 | 密集库1 | 可借 | |
F224.0/55 | 559976 | 密集库1 | 可借 | |
F224.0/55 | 559979 | 密集库1 | 可借 | |
F224.0/55 | 559981 | 密集库1 | 可借 | |
F224.0/55 | 558484 | 洪庆校区 | 可借 | |
F224.0/55 | 558485 | 洪庆校区 | 可借 | |
F224.0/55 | 558486 | 洪庆校区 | 可借 | |
F224.0/55 | 559980 | 洪庆校区 | 可借 | |
F224.0/55 | 558467 | 内阅图书 | 可借 | |
F224.0/55 | 558471 | 金花馆 | 可借 | |
F224.0/55 | 558481 | 金花馆 | 可借 | |
F224.0/55 | 558482 | 金花馆 | 可借 | |
F224.0/55 | 559977 | 金花馆 | 可借 | |
F224.0/55 | 559978 | 金花馆 | 可借 |
显示全部馆藏信息