MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:26
- 题名/责任者:
- 通信系统原理考点分析及效果测试/丛书编委会编
- 出版发行项:
- 哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,2003
- ISBN及定价:
- 7-81073-331-1/CNY17.00
- 载体形态项:
- 219页;26cm
- 团体责任者:
- 新世纪闯关丛书编委会 编
- 学科主题:
- 通信系统-研究生-入学考试-升学参考资料
- 学科主题:
- 通信系统
- 中图法分类号:
- TN914
- 提要文摘附注:
- 本书主要内容包括了通信系统的性能指标、随机信号的分析、信道与噪声、模拟调制系统、数字信号的基带传输、数字信号的载波传输、模拟信号的数字传输、同步原理、数字信号的最佳接收、信道编码原理、信息论基础等。
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
TN914/17 | CN1730754 | 资料室密集 | 可借 | |
TN914/17 | CN1730755 | 资料室密集 | 可借 | |
TN914/17 | 384770 | 洪庆校区 | 可借 | |
TN914/17 | 384775 | 洪庆校区 | 可借 | |
TN914/17 | 384776 | 洪庆校区 | 可借 | |
TN914/17 | 384777 | 洪庆校区 | 可借 | |
TN914/17 | 384778 | 洪庆校区 | 可借 | |
TN914/17 | 403797 | 洪庆校区 | 可借 | |
TN914/17 | 403798 | 洪庆校区 | 可借 | |
TN914/17 | 403799 | 洪庆校区 | 可借 | |
TN914/17 | 403800 | 洪庆校区 | 可借 | |
TN914/17 | 403801 | 洪庆校区 | 可借 | |
TN914/17 | 384769 | 内阅图书 | 可借 | |
TN914/17 | 384771 | 未央馆 | 可借 | |
TN914/17 | 612765 | 未央馆 | 可借 | |
TN914/17 | 612767 | 未央馆 | 可借 | |
TN914/17 | 612768 | 未央馆 | 可借 | |
TN914/17 | 612772 | 未央馆 | 可借 | |
TN914/17 | 384772 | 金花馆 | 可借 | |
TN914/17 | 384773 | 金花馆 | 可借 | |
TN914/17 | 384774 | 金花馆 | 可借 | |
TN914/17 | 612766 | 金花馆 | 可借 | |
TN914/17 | 612769 | 金花馆 | 可借 | |
TN914/17 | 612770 | 金花馆 | 可借 | |
TN914/17 | 612771 | 金花馆 | 可借 | |
TN914/17 | 612773 | 金花馆 | 可借 | |
TN914/17 | 612774 | 金花馆 | 可借 |
显示全部馆藏信息