MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:26
- 题名/责任者:
- 计算机辅助视觉传达设计表现技法/刘明主编 吴伟编著
- 出版发行项:
- 北京:人民邮电出版社,2002
- ISBN及定价:
- 7-115-09878-6/CNY39.00
- ISBN及定价:
- 7-900102-07-9 光盘
- 载体形态项:
- 356页:图;26cm+附光盘一片
- 丛编项:
- 高等学校计算机辅助设计系列教材
- 个人责任者:
- 刘明 主编
- 个人次要责任者:
- 吴伟 编著
- 学科主题:
- 视觉形象-计算机辅助设计-高等学校-教材
- 学科主题:
- 计算机辅助设计-高等学校-教材
- 中图法分类号:
- TP391.41
- 中图法分类号:
- J504
- 提要文摘附注:
- 本书主要讲述如何运用计算机进行视觉传达领域的分类设计,包括广告、包装、图书和企业形象等设计。全书以Photoshop和Freehand两个软件为基础结合实例,帮助读者了解命题设计与电脑创作相互配合、和谐统一的全过程。
- 使用对象附注:
- 读者对象:高校美术设计专业师生
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
TP391.41/441 | 376065 | 密集库1 | 可借 | |
TP391.41/441 | CN1021461 | 密集库1 | 可借 | |
TP391.41/441 | CN1021462 | 密集库1 | 可借 | |
TP391.41/441 | CN1021463 | 密集库1 | 可借 | |
TP391.41/441 | CN1021464 | 密集库1 | 可借 | |
TP391.41/441 | CN1021465 | 密集库1 | 可借 | |
TP391.41/441 | CN1021466 | 密集库1 | 可借 | |
TP391.41/441 | CN1021467 | 密集库1 | 可借 | |
TP391.41/441 | CN1021468 | 密集库1 | 可借 | |
TP391.41/441 | 417519 | 洪庆校区 | 可借 | |
TP391.41/441 | 417520 | 洪庆校区 | 可借 | |
TP391.41/441 | 417521 | 洪庆校区 | 可借 | |
TP391.41/441 | 417522 | 洪庆校区 | 可借 | |
TP391.41/441 | 417523 | 洪庆校区 | 可借 | |
TP391.41/441 | 376063 | 内阅图书 | 可借 | |
TP391.41/441 | 376064 | 金花馆 | 可借 | |
TP391.41/441 | CN1021459 | 金花馆 | 可借 | |
TP391.41/441 | CN1021460 | 金花馆 | 可借 |
显示全部馆藏信息