MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:21
- 题名/责任者:
- 社会经济统计原理与金融统计/社会经济统计原理与金融统计编写组编
- 出版发行项:
- 长沙:中南工业大学出版社,1988.1
- ISBN及定价:
- 7-81020-123-9/2.80元
- 团体责任者:
- 社会经济统计原理与金融统计编写组 编
- 中图法分类号:
- F222
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F222/27 | 150712 | ![]() |
非可借 | 密集库(一楼) | |
F222/27 | 150713 | ![]() |
非可借 | 密集库(一楼) | |
F222/27 | 150714 | ![]() |
非可借 | 密集库(一楼) | |
F222/27 | 150715 | ![]() |
非可借 | 密集库(一楼) | |
F222/27 | 150716 | ![]() |
非可借 | 密集库(一楼) | |
F222/27 | 150717 | ![]() |
非可借 | 密集库(一楼) | |
F222/27 | 150719 | ![]() |
非可借 | 密集库(一楼) | |
F222/27 | 150718 | ![]() |
可借 | ||
F222/27 | 150711 | ![]() |
可借 | ||
F222/27 | 150720 | ![]() |
可借 |
显示全部馆藏信息