MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:33
2024年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
未央馆 | 12 | 630 | 04-43 | 在架 |
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
未央馆 | 9 | 605 | 04-43 | 下架中 | 副刊 | |
未央馆 | 10 | 607 | 04-43 | 下架中 | 副刊 | |
未央馆 | 12 | 611 | 04-43 | 下架中 | 副刊 | |
未央馆 | 11 | 609 | 04-43 | 下架中 | 副刊 | |
未央馆 | 1 | 613 | 04-43 | 在架 | ||
未央馆 | 2 | 614 | 04-43 | 在架 | ||
未央馆 | 3 | 615 | 04-43 | 在架 | ||
未央馆 | 4 | 616 | 04-43 | 在架 | ||
未央馆 | 5 | 617 | 04-43 | 在架 | ||
未央馆 | 7 | 621 | 04-43 | 在架 | ||
未央馆 | 8 | 622 | 04-43 | 在架 | ||
未央馆 | 9 | 623 | 04-43 | 在架 | ||
未央馆 | 10 | 625 | 04-43 | 在架 | ||
未央馆 | 11 | 627 | 04-43 | 在架 | ||
未央馆 | 12 | 629 | 04-43 | 在架 | ||
未央馆 | 4 | 617 | 04-43 | 在架 | 副刊 | |
未央馆 | 9 | 624 | 04-43 | 在架 | ||
未央馆 | 11 | 628 | 04-43 | 在架 | 副刊 | |
未央馆 | 14 | 626 | 04-43 | 在架 | ||
未央馆 | 6 | 620 | 04-43 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
未央馆 | 12 | 590 | 04-43 | 下架中 | ||
未央馆 | 1 | 593 | 04-43 | 下架中 | ||
未央馆 | 2 | 594 | 04-43 | 下架中 | ||
未央馆 | 4 | 597 | 04-43 | 下架中 | ||
未央馆 | 5 | 599 | 04-43 | 下架中 | ||
未央馆 | 6 | 601 | 04-43 | 下架中 | ||
未央馆 | 7 | 602 | 04-43 | 下架中 | ||
未央馆 | 8 | 603 | 04-43 | 下架中 | ||
未央馆 | 9 | 604 | 04-43 | 下架中 | ||
未央馆 | 10 | 606 | 04-43 | 下架中 | ||
未央馆 | 11 | 608 | 04-43 | 下架中 | ||
未央馆 | 12 | 610 | 04-43 | 下架中 | ||
未央馆 | 4 | 598 | 04-43 | 下架中 | 副刊 | |
未央馆 | 3 | 595 | 04-43 | 下架中 | ||
未央馆 | 3 | 396 | 04-43 | 下架中 | 副刊 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
未央馆 | 1 | 568 | 04-43 | 下架中 | ||
未央馆 | 2 | 570 | 04-43 | 下架中 | ||
未央馆 | 3 | 570 | 04-43 | 下架中 | ||
未央馆 | 4 | 574 | 04-43 | 下架中 | ||
未央馆 | 5 | 576 | 04-43 | 下架中 | ||
未央馆 | 6 | 578 | 04-43 | 下架中 | ||
未央馆 | 7 | 580 | 04-43 | 下架中 | ||
未央馆 | 8 | 582 | 04-43 | 下架中 | ||
未央馆 | 9 | 584 | 04-43 | 下架中 | ||
未央馆 | 10 | 585 | 04-43 | 下架中 | ||
未央馆 | 11 | 587 | 04-43 | 下架中 | ||
未央馆 | 12 | 589 | 04-43 | 下架中 | ||
未央馆 | 4 | 574 | 04-43 | 下架中 | 增刊 | |
未央馆 | 10 | 586 | 04-43 | 下架中 | 副刊 | |
未央馆 | 11 | 588 | 04-43 | 下架中 | 副刊 |
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
未央馆 | 12 | 04-43 | 在架 | 副刊 | ||
未央馆 | 11 | 540 | 04-43 | 下架中 | 副刊 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
未央馆 | 4 | 358 | 下架中 | 副刊 | ||
未央馆 | 5 | 360 | 下架中 | 副刊 | ||
未央馆 | 7 | 364 | 下架中 | 副刊 | ||
未央馆 | 6 | 362 | 下架中 | 副刊 | ||
未央馆 | 5 | 404 | 07-28 | 在架 | 副刊 |
2012年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
金花馆 | 2 | 354 | 下架中 | |||
金花馆 | 6 | 362 | 下架中 | |||
金花馆 | 2 | 254 | 下架中 | 副刊 | ||
未央馆 | 1 | 352 | 下架中 | |||
未央馆 | 3 | 356 | 下架中 | |||
未央馆 | 4 | 358 | 下架中 | |||
未央馆 | 5 | 360 | 下架中 | |||
未央馆 | 6 | 362 | 下架中 | |||
未央馆 | 7 | 364 | 下架中 | |||
未央馆 | 17 | 368 | 下架中 | |||
未央馆 | 1 | 352 | 下架中 | 副刊 | ||
未央馆 | 3 | 356 | 下架中 | 副刊 | ||
未央馆 | 17 | 368 | 下架中 | 副刊 | ||
未央馆 | 15 | 366 | 下架中 | |||
未央馆 | 15 | 366 | 下架中 | 副刊 | ||
未央馆 | 19 | 370 | 下架中 | |||
未央馆 | 19 | 370 | 下架中 | 副刊 | ||
未央馆 | 21 | 372 | 下架中 | |||
未央馆 | 21 | 372 | 下架中 | 副刊 | ||
未央馆 | 23 | 374 | 下架中 | |||
未央馆 | 23 | 374 | 下架中 | 副刊 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
G0/4K | 600061156 | 2020 副刊3,3-4期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600061160 | 2020 副刊11,11,副刊12,12期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600061159 | 2020 9-10期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600061158 | 2020 7-8期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600061157 | 2020 5-6期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600061155 | 2020 1-2期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600061634 | 2019 副刊7,7,副刊8,8期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600061631 | 2019 副刊1,1-2期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600061635 | 2019 9,副刊9,10,副刊10期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600061633 | 2019 5-6,副刊6期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600061632 | 2019 3,副刊3,4,副刊4期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600061636 | 2019 11,副刊11-12,12期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600059098 | 2018 副刊9,9,副刊10,10期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600059097 | 2018 副刊7,7,副刊8,8期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600059095 | 2018 副刊3,3,副刊4,4期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600059096 | 2018 5-6期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600059099 | 2018 11-12期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600059094 | 2018 1-2期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600058011 | 2017 副刊8,9,副刊9期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600058009 | 2017 副刊5,6,副刊6期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600058013 | 2017 副刊11,12,副刊12期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600058010 | 2017 7,副刊7,8期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600058008 | 2017 4,副刊4,5期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600058007 | 2017 2,副刊3,3期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600058012 | 2017 10,副刊10,11期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600058006 | 2017 1,副刊1,2期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600057085 | 2016 副刊8-9,9期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600057084 | 2016 副刊7,7-8期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600057083 | 2016 副刊5-6,6期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600057080 | 2016 副刊2-3,3期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600057087 | 2016 副刊11-12,12期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600057081 | 2016 4,副刊4,5期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600057086 | 2016 10,副刊10,11期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600057082 | 2016 1,副刊1,2期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
G0/4K | 600054338 | 2015 副刊4,5,副刊6期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600054344 | 2015 副刊22,23,副刊24期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600054342 | 2015 副刊16,17,副刊18期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600054340 | 2015 副刊10,11,副刊12期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600054339 | 2015 7,副刊8,9期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600054343 | 2015 19,副刊20,21期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600054341 | 2015 13,副刊14,15期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600054337 | 2015 1,副刊2,3期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600050778 | 2014 副刊7,7期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600050707 | 2014 副刊5,5期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600050709 | 2014 副刊17,17期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600050708 | 2014 副刊15,15期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600050705 | 2014 副刊11,11期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600050779 | 2014 9,副刊9期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600050766 | 2014 3,副刊3期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600051121 | 2014 23,副刊23期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600051120 | 2014 21,副刊21期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600051119 | 2014 19,副刊19期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600050706 | 2014 13,副刊13期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600050765 | 2014 1,副刊1期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600049138 | 2013 副刊1,1期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600049822 | 2013 9期,9副刊 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600049785 | 2013 7,副刊7期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600049821 | 2013 5期,5副刊 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600049784 | 2013 3,副刊3期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600048739 | 2013 23期,23副刊 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600047892 | 2013 21,副刊21期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600048937 | 2013 19期,19副刊 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600048936 | 2013 17期,17副刊 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600049457 | 2013 15,15副刊 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600049455 | 2013 13,13副刊 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600049823 | 2013 11期,11副刊 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600045665 | 2012-2014 副刊4,4期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600045669 | 2012-2014 7,副刊7期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600045183 | 2012 副刊6,6期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600045306 | 2012 副刊3,3期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600045289 | 2012 副刊23,23期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600045288 | 2012 副刊21,21期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600045372 | 2012 副刊19,19期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600045298 | 2012 副刊1,1期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600045278 | 2012 5期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600045299 | 2012 2,副刊2期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600045357 | 2012 17,副刊17期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600045371 | 2012 15,副刊15期 | 过刊 | 阅览 | |
G0/4K | 600043907 | 2011 no.9-10 | 过刊 | 可借 | |
G0/4K | 600043811 | 2011 no.7-8 | 过刊 | 可借 | |
G0/4K | 600042702 | 2011 no.5-6 | 过刊 | 可借 | |
G0/4K | 600042703 | 2011 no.3-4 | 过刊 | 可借 | |
G0/4K | 600043906 | 2011 no.11-12 | 过刊 | 可借 | |
G0/4K | 600042707 | 2011 no.1-2 | 过刊 | 可借 | |
G0/4K | 600041079 | 2010 no.9 | 过刊 | 可借 | |
G0/4K | 600036666 | 2010 no.8-9 2009 | 过刊 | 可借 | |
G0/4K | 600040165 | 2010 no.8 | 过刊 | 可借 | |
G0/4K | 600036663 | 2010 no.6-7 2009 | 过刊 | 可借 | |
G0/4K | 600041078 | 2010 no.6-7 | 过刊 | 可借 | |
G0/4K | 600040035 | 2010 no.5 | 过刊 | 可借 | |
G0/4K | 600036665 | 2010 no.4-5 2009 | 过刊 | 可借 | |
G0/4K | 600040034 | 2010 no.4 | 过刊 | 可借 | |
G0/4K | 600041076 | 2010 no.3 | 过刊 | 可借 | |
G0/4K | 600040163 | 2010 no.12 | 过刊 | 可借 | |
G0/4K | 600036667 | 2010 no.11-12 2009 | 过刊 | 可借 | |
G0/4K | 600040164 | 2010 no.11 | 过刊 | 可借 | |
G0/4K | 600037720 | 2010 no.10 2009 | 过刊 | 可借 | |
G0/4K | 600041075 | 2010 no.10 | 过刊 | 可借 | |
G0/4K | 600041077 | 2010 no.1-2 | 过刊 | 可借 | |
G0/4K | 600036664 | 2010 no.1,3 2009 | 过刊 | 可借 |
显示全部馆藏信息