MARC状态:审校 文献类型:中文期刊 浏览次数:38
- 题名/责任者:
- 复印报刊资料.投资与证券/中国人民大学书报资料中心
- 出版发行项:
- 北京:中国人民大学书报资料中心
- ISSN及定价:
- 1007-6670
- 统一书刊号:
- CN
- 邮发代号:
- 2-596
- 载体形态项:
- 128页;26cm
- 并列正题名:
- INVESTMENT AND SECURITIES
- 其它题名:
- 投资与证券
- 团体责任者:
- 中国人民大学书报资料中心 编辑
- 中图法分类号:
- F8
- 一般附注:
- 其他题名:投资与证券
- 出版周期附注:
- 月刊
全部MARC细节信息>>
2023年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
未央馆 | 1 | 04-34 | 在架 | |||
未央馆 | 2 | 04-34 | 在架 | |||
未央馆 | 3 | 04-34 | 在架 | |||
未央馆 | 4 | 04-34 | 在架 | |||
未央馆 | 5 | 04-34 | 在架 | |||
未央馆 | 6 | 04-34 | 在架 | |||
未央馆 | 7 | 04-34 | 在架 | |||
未央馆 | 8 | 04-34 | 在架 | |||
未央馆 | 9 | 04-34 | 在架 | |||
未央馆 | 10 | 04-34 | 在架 | |||
未央馆 | 11 | 04-34 | 在架 | |||
未央馆 | 12 | 04-34 | 在架 |
2022年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
未央馆 | 1 | 04-34 | 下架中 | |||
未央馆 | 2 | 04-34 | 下架中 | |||
未央馆 | 3 | 04-34 | 下架中 | |||
未央馆 | 4 | 04-34 | 下架中 | |||
未央馆 | 5 | 04-34 | 下架中 | |||
未央馆 | 6 | 04-34 | 下架中 | |||
未央馆 | 7 | 04-34 | 下架中 | |||
未央馆 | 8 | 04-34 | 下架中 | |||
未央馆 | 9 | 04-34 | 下架中 | |||
未央馆 | 10 | 04-34 | 下架中 | |||
未央馆 | 11 | 04-34 | 下架中 | |||
未央馆 | 12 | 04-34 | 下架中 |
2021年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
未央馆 | 1 | 04-34 | 下架中 | |||
未央馆 | 2 | 04-34 | 下架中 | |||
未央馆 | 3 | 04-34 | 下架中 | |||
未央馆 | 4 | 04-34 | 下架中 | |||
未央馆 | 5 | 04-34 | 下架中 | |||
未央馆 | 6 | 04-34 | 下架中 | |||
未央馆 | 7 | 04-34 | 下架中 | |||
未央馆 | 8 | 04-34 | 下架中 | |||
未央馆 | 9 | 04-34 | 下架中 | |||
未央馆 | 10 | 04-34 | 下架中 | |||
未央馆 | 11 | 04-34 | 下架中 | |||
未央馆 | 12 | 04-34 | 下架中 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | |
F8/3K | 600026033 | no.9-12 2004 | 过刊 | 可借 | |
F8/3K | 600022232 | no.9-12 2002 | 过刊 | 可借 | |
F8/3K | 600028238 | no.7-12 2005 | 过刊 | 可借 | |
F8/3K | 600026472 | no.7-12 2004 | 过刊 | 可借 | |
F8/3K | 600023315 | no.7-12 2003 | 过刊 | 可借 | |
F8/3K | 600022234 | no.7-10 2002 | 过刊 | 可借 | |
F8/3K | 600023039 | no.7 9-12 2003 | 过刊 | 可借 | |
F8/3K | 600026034 | no.5-8 2004 | 过刊 | 可借 | |
F8/3K | 600022231 | no.5-8 2002 | 过刊 | 可借 | |
F8/3K | 600022230 | no.4-6 2002 | 过刊 | 可借 | |
F8/3K | 600028239 | no.1-6 2005 | 过刊 | 可借 | |
F8/3K | 600026471 | no.1-6 2004 | 过刊 | 可借 | |
F8/3K | 600023037 | no.1-6 2003 | 过刊 | 可借 | |
F8/3K | 600023038 | no.1-6 2003 | 过刊 | 可借 | |
F8/3K | 600026035 | no.1-4 2004 | 过刊 | 可借 | |
F8/3K | 600022233 | no.1-4 2002 | 过刊 | 可借 | |
F8/3K | 600022229 | no.1-3 2002 | 过刊 | 可借 | |
F8/3K | 600060737 | 2020 9-12期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
F8/3K | 600060736 | 2020 5-8期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
F8/3K | 600060735 | 2020 1-4期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
F8/3K | 600061992 | 2019 9-12期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
F8/3K | 600061991 | 2019 5-8期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
F8/3K | 600061990 | 2019 1-4期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
F8/3K | 600059717 | 2018 9-12期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
F8/3K | 600059716 | 2018 5-8期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
F8/3K | 600059715 | 2018 1-4期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
F8/3K | 600057327 | 2017 9-12期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
F8/3K | 600057326 | 2017 5-8期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
F8/3K | 600057325 | 2017 1-4期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
F8/3K | 600056175 | 2016 9-12期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
F8/3K | 600056174 | 2016 5-8期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
F8/3K | 600056172 | 2016 1-4期 | 过刊 | 阅览 | 过刊 |
F8/3K | 600054863 | 2015 9-12期 | 过刊 | 阅览 | |
F8/3K | 600054862 | 2015 5-8期 | 过刊 | 阅览 | |
F8/3K | 600054861 | 2015 1-4期 | 过刊 | 阅览 | |
F8/3K | 600050584 | 2014 9-12期 | 过刊 | 阅览 | |
F8/3K | 600050583 | 2014 5-8期 | 过刊 | 阅览 | |
F8/3K | 600050582 | 2014 1-4期 | 过刊 | 阅览 | |
F8/3K | 600047550 | 2013 9-12期 | 过刊 | 阅览 | |
F8/3K | 600048019 | 2013 6-8期 | 过刊 | 阅览 | |
F8/3K | 600049891 | 2013 1-4期 | 过刊 | 阅览 |
显示全部馆藏信息