西安工业大学图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:16

题名/责任者:
统计原理与工业统计/周学淑,黄午臻主编
出版发行项:
北京:航空工业出版社,1988
ISBN及定价:
/CNY1.94
载体形态项:
267页;19cm
个人责任者:
周学淑
个人责任者:
黄午臻
中图法分类号:
F4
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
F4/12 062710   密集库(507)     可借
F4/12 062711   密集库(507)     可借
F4/12 062712   密集库(507)     可借
F4/12 068058   密集库(507)     可借
F4/12 068059   密集库(507)     可借
F4/12 068060   密集库(507)     可借
F4/12 068061   密集库(507)     可借
F4/12 068062   密集库(507)     可借
F4/12 068063   密集库(507)     可借
F4/12 068064   密集库(507)     可借
F4/12 068065   密集库(507)     可借
F4/12 068066   密集库(507)     可借
F4/12 068067   密集库(507)     可借
F4/12 068068   密集库(507)     可借
F4/12 068069   密集库(507)     可借
F4/12 068070   密集库(507)     可借
F4/12 068071   密集库(507)     可借
F4/12 068072   密集库(507)     可借
F4/12 068073   密集库(507)     可借
F4/12 068074   密集库(507)     可借
F4/12 068075   密集库(507)     可借
F4/12 068076   密集库(507)     可借
F4/12 068077   密集库(507)     可借
F4/12 068078   密集库(507)     可借
F4/12 068079   密集库(507)     可借
F4/12 068080   密集库(507)     可借
F4/12 068081   密集库(507)     可借
F4/12 068082   密集库(507)     可借
F4/12 068083   密集库(507)     可借
F4/12 068084   密集库(507)     可借
F4/12 068085   密集库(507)     可借
F4/12 068086   密集库(507)     可借
F4/12 068087   密集库(507)     可借
F4/12 068088   密集库(507)     可借
F4/12 068089   密集库(507)     可借
F4/12 068090   密集库(507)     可借
F4/12 068091   密集库(507)     可借
F4/12 068092   密集库(507)     可借
F4/12 068093   密集库(507)     可借
F4/12 068094   密集库(507)     可借
F4/12 068095   密集库(507)     可借
F4/12 068096   密集库(507)     可借
F4/12 068097   密集库(507)     可借
F4/12 068098   密集库(507)     可借
F4/12 068099   密集库(507)     可借
F4/12 068100   密集库(507)     可借
F4/12 068101   密集库(507)     可借
F4/12 068102   密集库(507)     可借
F4/12 068103   密集库(507)     可借
显示全部馆藏信息
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架