MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:30
- 题名/责任者:
- 高科技股投资价值分析.信息产业集/杨瑞龙主编 靳天鹏执行主编
- 出版发行项:
- 海口:海天出版社,2000
- ISBN及定价:
- 7-80654-155-1/CNY33.80
- 载体形态项:
- 542页;20cm
- 其它题名:
- 信息产业集
- 个人责任者:
- 杨瑞龙 主编
- 个人次要责任者:
- 靳天鹏 执行主编
- 学科主题:
- 高技术产业-股票-证券投资-分析-中国
- 学科主题:
- 股票-高技术产业-证券投资-分析-中国
- 学科主题:
- 证券投资-股票-高技术产业-分析-中国
- 学科主题:
- 信息技术-高技术产业-股票-证券投资-中国
- 中图法分类号:
- F832.51
- 中图法分类号:
- F279.244.4
- 责任者附注:
- 杨瑞龙(1957~),江苏昆山市人,中国人民大学研究生院副院长、经济学教授、博士生导师。著有《股份制当代中国企业改革》、《现代企业产权制度》等。
- 责任者附注:
- 靳天鹏,笔名天鹏,供任职于光大证券公司。著有《上市公司并购评析》、企业并购系列谈》等。
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F832.51/47 | CN1078663 | 密集库(一楼) | 可借 | 密集库(一楼) | |
F832.51/47 | CN1078665 | 密集库(一楼) | 可借 | 密集库(一楼) | |
F832.51/47 | CN1078666 | 密集库(一楼) | 可借 | 密集库(一楼) | |
F832.51/47 | CN1078667 | 密集库(一楼) | 可借 | 密集库(一楼) | |
F832.51/47 | CN1078668 | 密集库(一楼) | 可借 | 密集库(一楼) | |
F832.51/47 | CN1078669 | 密集库(一楼) | 可借 | 密集库(一楼) | |
F832.51/47 | CN1078670 | 密集库(一楼) | 可借 | 密集库(一楼) | |
F832.51/47 | CN1078671 | 密集库(一楼) | 可借 | 密集库(一楼) | |
F832.51/47 | CN1078672 | 密集库(一楼) | 可借 | 密集库(一楼) | |
F832.51/47 | CN1078673 | 密集库(一楼) | 可借 | 密集库(一楼) | |
F832.51/47 | CN1078674 | 密集库(一楼) | 可借 | 密集库(一楼) | |
F832.51/47 | CN1078675 | 密集库(一楼) | 可借 | 密集库(一楼) | |
F832.51/47 | CN1078661 | 内阅图书 | 可借 | ||
F832.51/47 | CN1078662 | 金花馆 | 可借 | ||
F832.51/47 | CN1078664 | 金花馆 | 可借 |
显示全部馆藏信息