MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:40
- 题名/责任者:
- 大学英语.第二册.听力/虞苏美,李慧琴主编
- 版本说明:
- 2版
- 出版发行项:
- 上海:上海外语教育出版社,1997
- ISBN及定价:
- 7-81046-195-8/CNY7.40
- 载体形态项:
- 118页;26cm
- 并列正题名:
- College English.3.Focus Listening
- 个人责任者:
- 虞苏美 主编
- 个人责任者:
- 李慧琴 主编
- 学科主题:
- 英语-高等学校-教材
- 学科主题:
- 英语-听说教学-高等学校-教材
- 学科主题:
- 英语
- 学科主题:
- 听说教学
- 中图法分类号:
- H31
- 中图法分类号:
- H319.9
- 一般附注:
- 高等学校教材 大学英语系列教材 国优教材 全国高等学校第二届优秀教材特等奖 国家教委高等学校第二届优秀教材一等奖
- 载体形态附注:
- 2001年印 CNY7.70 页码110(条码号922786-88)
- 载体形态附注:
- 2002年印 CNY7.70 页码110(条码号CN1090578-CN1090580)
- 载体形态附注:
- 2002年印 CNY7.70 页码110(条码号CN1095345-CN1095379)
- 载体形态附注:
- 2002年印 CNY7.70 页码110(条 码号CN1095209-CN1095248)
- 提要文摘附注:
- 全书共20课,每课包括三个部分,即:单项听力技能训练,语篇整体听力技能训练,口头练习。
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
H319.9/566-2=2 | CN1650701 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1650702 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1650703 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1650704 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1650705 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1655283 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1655497 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1655521 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1655522 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1656616 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1659087 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1659088 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1659089 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1659090 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1659091 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1659092 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1659978 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1659979 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1661178 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1661798 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1661800 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1662192 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1662193 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1662538 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1662539 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1662540 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1662541 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1662542 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1664315 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1664359 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1664803 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1664804 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1664805 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1664806 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1667360 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1741060 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1747928 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1747929 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1749314 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1752610 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1755493 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1756373 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1756393 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1756394 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1756527 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1756528 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1756549 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1756566 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1756567 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1756870 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1760487 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | 662202 | ![]() |
可借 | 资料室 | |
H319.9/566-2=2 | 662203 | ![]() |
可借 | 资料室 | |
H319.9/566-2=2 | 663431 | ![]() |
可借 | 资料室 | |
H319.9/566-2=2 | CN1715200 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1715201 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1715202 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1715203 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1715612 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1715613 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1715614 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1715615 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1715616 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1715617 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1715618 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1715619 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1090578 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1090579 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095209 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095210 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095211 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095212 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095213 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095214 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095215 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095216 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095217 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095218 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095219 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095220 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095221 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095222 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095223 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095224 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095225 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095226 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095227 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095228 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095229 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095230 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095231 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095232 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095233 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095234 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095235 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095236 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095237 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095238 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095239 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095240 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095241 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095242 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095243 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095244 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095245 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095246 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095247 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095248 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095345 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095346 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095347 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095351 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095352 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095353 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095354 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095355 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095356 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095357 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095358 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095359 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095360 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095361 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095362 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095370 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095371 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095372 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095373 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095374 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095375 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095376 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095377 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095378 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095379 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1090580 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095348 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095349 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095350 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095363 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095364 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095365 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095366 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095367 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095368 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | CN1095369 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | 922786 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | 922787 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | 922788 | ![]() |
可借 | ||
H319.9/566-2=2 | 922795 | ![]() |
可借 |
显示全部馆藏信息