MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:31
- 题名/责任者:
- 脉冲与数字电路考点分析及效果测试/新世纪闯关丛书编委会编著
- 出版发行项:
- 哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社,2003
- ISBN及定价:
- 7-81073-391-5/CNY13.00
- 载体形态项:
- 165页(612482-612490为167页);26cm
- 丛编项:
- 新世纪闯关丛书
- 团体责任者:
- 新世纪闯关丛书编委会 编著
- 学科主题:
- 脉冲电路-研究生-入学考试-自学参考资料
- 中图法分类号:
- TN78-44
- 提要文摘附注:
- 本书是应21世纪大学生考研学习辅导的目的而编写的。主要内容包括了通信系统的性能指标、随机信号的分析、信道与噪声、模拟通信系统、数字信号的基带传输、数字载波传输、模拟信号的数字传输、同步原理、数字信号的最佳接收、信道编码原理,信息论基础、通信网初步等。
- 使用对象附注:
- 读者对象:考研生、相关专业学生及自考生
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
TN78-44/4 | CN1730751 | 资料室密集 | 可借 | |
TN78-44/4 | CN1730756 | 资料室密集 | 可借 | |
TN78-44/4 | CN1693693 | 爱心书屋 | 可借 | |
TN78-44/4 | 403742 | 洪庆校区 | 可借 | |
TN78-44/4 | 403743 | 洪庆校区 | 可借 | |
TN78-44/4 | 403744 | 洪庆校区 | 可借 | |
TN78-44/4 | 403745 | 洪庆校区 | 可借 | |
TN78-44/4 | 403746 | 洪庆校区 | 可借 | |
TN78-44/4 | 516291 | 洪庆校区 | 可借 | |
TN78-44/4 | 516292 | 洪庆校区 | 可借 | |
TN78-44/4 | 516287 | 内阅图书 | 可借 | |
TN78-44/4 | 516288 | 未央馆 | 可借 | |
TN78-44/4 | 516289 | 未央馆 | 可借 | |
TN78-44/4 | 516290 | 未央馆 | 可借 | |
TN78-44/4 | 539204 | 未央馆 | 可借 | |
TN78-44/4 | 539206 | 未央馆 | 可借 | |
TN78-44/4 | 612483 | 未央馆 | 可借 | |
TN78-44/4 | 612485 | 未央馆 | 可借 | |
TN78-44/4 | 612487 | 未央馆 | 可借 | |
TN78-44/4 | 612488 | 未央馆 | 可借 | |
TN78-44/4 | 612489 | 未央馆 | 可借 | |
TN78-44/4 | 612500 | 未央馆 | 可借 | |
TN78-44/4 | 539201 | 金花馆 | 可借 | |
TN78-44/4 | 539202 | 金花馆 | 可借 | |
TN78-44/4 | 539203 | 金花馆 | 可借 | |
TN78-44/4 | 539205 | 金花馆 | 可借 | |
TN78-44/4 | 612482 | 金花馆 | 可借 | |
TN78-44/4 | 612484 | 金花馆 | 可借 | |
TN78-44/4 | 612486 | 金花馆 | 可借 | |
TN78-44/4 | 612490 | 金花馆 | 可借 |
显示全部馆藏信息