MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:38
- 题名/责任者:
- 数值分析/孙志忠, 袁慰平, 闻震初编著
- 版本说明:
- 2版
- 出版发行项:
- 南京:东南大学出版社,2002
- ISBN及定价:
- 7-81050-931-4/CNY29.80
- 载体形态项:
- 371页;26cm
- 个人责任者:
- 孙志忠 编著
- 个人责任者:
- 袁慰平 编著
- 个人责任者:
- 闻震初 编著
- 学科主题:
- 计算方法-高等学校-教材
- 中图法分类号:
- O241
- 一般附注:
- 21世纪高等学校教材
- 提要文摘附注:
- 本书着重介绍适合于电子计算机上采用的数值计算方法及其理论。其内容有:误差分析,非线性方程求根,线性方程组数值解法等。内容覆盖了国家教委工科研究生数学课程教学指导小组所制订的工科硕士生数值分析课程教学基本要求,同时还增加了一些工科专业所需要的内容,如机器数系,有理函数插值、FFT变换、振荡函数积分等。
- 使用对象附注:
- 读者对象:工科研究生,科学与工程计算的科技工作者
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
O241/81=2 | 385968 | ![]() |
可借 | ||
O241/81=2 | 385969 | ![]() |
可借 | ||
O241/81=2 | 385970 | ![]() |
可借 | ||
O241/81=2 | 387243 | ![]() |
可借 | ||
O241/81=2 | 387244 | ![]() |
可借 | ||
O241/81=2 | 385973 | ![]() |
可借 | ||
O241/81=2 | 385974 | ![]() |
可借 | ||
O241/81=2 | 385975 | ![]() |
可借 | ||
O241/81=2 | 385976 | ![]() |
可借 | ||
O241/81=2 | 387240 | ![]() |
可借 | ||
O241/81=2 | 387241 | ![]() |
可借 | ||
O241/81=2 | 387242 | ![]() |
可借 | ||
O241/81=2 | 385967 | ![]() |
可借 | ||
O241/81=2 | 385971 | ![]() |
可借 | 未央馆 | |
O241/81=2 | 385972 | ![]() |
可借 | ||
O241/81=2 | 387235 | ![]() |
可借 | ||
O241/81=2 | 387236 | ![]() |
可借 | ||
O241/81=2 | 387237 | ![]() |
可借 | ||
O241/81=2 | 387238 | ![]() |
可借 | ||
O241/81=2 | 387239 | ![]() |
可借 |
显示全部馆藏信息