MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:21
- 题名/责任者:
- 概率论与数理统计:历年真题详解与考点分析/姚孟臣编著
- 出版发行项:
- 北京:机械工业出版社,2002
- ISBN及定价:
- 7-111-10056-5/26.00元
- 载体形态项:
- 266页:表;26cm
- 丛编项:
- 全国研究生入学考试数学复习指导丛书
- 个人责任者:
- 姚孟臣 编著
- 学科主题:
- 概率论-研究生-入学考试-自学参考资料
- 学科主题:
- 数理统计-研究生-入学考试-自学参考资料
- 中图法分类号:
- O21-44
- 提要文摘附注:
- 本书详解历年考试真题,结合考点,紧密结合实战,进一步强化概念,提高解题技巧,打破年代流水顺序,分类讲解。
- 使用对象附注:
- 读者对象:考生
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
O21-44/29 | 345757 | 密集库1 | 可借 | ||
O21-44/29 | 345758 | 密集库1 | 可借 | ||
O21-44/29 | 345759 | 密集库1 | 可借 | ||
O21-44/29 | 345760 | 密集库1 | 可借 | ||
O21-44/29 | 345761 | 密集库1 | 可借 | ||
O21-44/29 | 377885 | 密集库1 | 可借 | ||
O21-44/29 | 377888 | 密集库1 | 可借 | ||
O21-44/29 | 377889 | 密集库1 | 可借 | ||
O21-44/29 | 377890 | 密集库1 | 可借 | ||
O21-44/29 | 377893 | 密集库1 | 可借 | ||
O21-44/29 | 510276 | 密集库1 | 可借 | ||
O21-44/29 | 345766 | 洪庆校区 | 可借 | ||
O21-44/29 | 345767 | 洪庆校区 | 可借 | ||
O21-44/29 | 345768 | 洪庆校区 | 可借 | ||
O21-44/29 | 345769 | 洪庆校区 | 可借 | ||
O21-44/29 | 345770 | 洪庆校区 | 可借 | ||
O21-44/29 | 345771 | 洪庆校区 | 可借 | ||
O21-44/29 | 345772 | 洪庆校区 | 可借 | ||
O21-44/29 | 345773 | 洪庆校区 | 可借 | ||
O21-44/29 | 345774 | 洪庆校区 | 可借 | ||
O21-44/29 | 345775 | 洪庆校区 | 可借 | ||
O21-44/29 | 377892 | 洪庆校区 | 可借 | ||
O21-44/29 | 377894 | 洪庆校区 | 可借 | ||
O21-44/29 | 510274 | 洪庆校区 | 可借 | ||
O21-44/29 | 510275 | 洪庆校区 | 可借 | ||
O21-44/29 | 510277 | 洪庆校区 | 可借 | ||
O21-44/29 | 510278 | 洪庆校区 | 可借 | ||
O21-44/29 | 345756 | 内阅图书 | 可借 | ||
O21-44/29 | 377891 | 未央馆 | 可借 | 未央馆 | |
O21-44/29 | 345762 | 金花馆 | 可借 | ||
O21-44/29 | 345763 | 金花馆 | 可借 | ||
O21-44/29 | 345764 | 金花馆 | 可借 | ||
O21-44/29 | 345765 | 金花馆 | 可借 | ||
O21-44/29 | 377886 | 金花馆 | 可借 | ||
O21-44/29 | 377887 | 金花馆 | 可借 |
显示全部馆藏信息