MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:30
- 题名/责任者:
- 债券·基金投资入门与技巧/覃维桓著
- 出版发行项:
- 北京:经济管理出版社,1998
- ISBN及定价:
- 7-80118-608-7/10.00元
- 载体形态项:
- 163页;19cm
- 个人责任者:
- 覃维桓 著
- 学科主题:
- 债券-投资
- 学科主题:
- 基金-投资
- 中图法分类号:
- F830.9
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F830.9/38 | 275614 | 19980000 | 密集库(一楼) | 可借 | 密集库(一楼) |
F830.9/38 | 275617 | 19980000 | 密集库(一楼) | 可借 | 密集库(一楼) |
F830.9/38 | 275618 | 19980000 | 密集库(一楼) | 可借 | 密集库(一楼) |
F830.9/38 | 275613 | 19980000 | 内阅图书 | 可借 | |
F830.9/38 | 275615 | 19980000 | 金花馆 | 可借 | |
F830.9/38 | 275616 | 19980000 | 金花馆 | 可借 |
显示全部馆藏信息